我校新增六项科学技术进步奖
文章来源: 作者: 发布日期:2014年01月06日
我校新增六项科学技术进步奖
2013年,我校在贯彻吉林省创新驱动战略,建设创新型城市,加快科技转化过程中,积极进行科技成果申报工作。近日获悉,我校获2013年吉林省科技进步奖4项,其中,二等奖1项、三等奖3项;获长春市科技进步奖 2项,其中一等奖1项、二等奖1项。
2013年获吉林省科学技术进步奖项目 | |||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 等级 |
1 | 近湖岸工程冻害机理分析及防治技术的研究与应用 | 窦立军 | 二等奖 |
2 | 汽车玻璃曲率测试仪 | 蔡长青 | 三等奖 |
3 | 基于MAS的城市配电网安全运行及协同重构优化系统 | 孙宏彬 | 三等奖 |
4 | 严寒地区村镇住宅热环境状况及关键技术研究 | 王丽颖 | 三等奖 |
2013年获长春市科学技术进步奖项目 | |||
项目名称 | 负责人 | 等级 | |
1 | 基于机器视觉的自由曲面精整加工机器人研究 | 王文忠 | 一等奖 |
2 | 基于MAS的城市配电网安全运行及协同重构优化系统研究与应用 | 孙宏彬 | 二等奖 |
新闻发布:科技产业处 审 核:许 骏 撰 稿:刘国松 时 间:2014年1月6日